Stahovací řetěz typ KSCHR-DN, tažná síla 2000 - 6300 daN
Kód: 751Detailní popis produktu
Jednoduché podvlečení trnu DN pod kmenem. Jednoduché vytvoření stahovací smyčky pomocí spojky KSCHR, vysokopevnostní zkoušený řetěz FKR tř.8.
| ANr. | Ozn. | Řetěz Ø | Profil | Délka L | Hmotnost | Tažná síla | Mez. pevn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | daN | kN | |||
| 280463 | FKR 6 KSCHR-DN 20 | 6 | O | 2000 | 2,2 | 2000 | 40 |
| 280464 | FKR 6 KSCHR-DN 25 | 6 | O | 2500 | 2,6 | 2000 | 40 |
| 280465 | FKR 7 KSCHR-DN 20 | 7 | O | 2000 | 3000 | 60 | |
| 280457 | FKR 7 KSCHR-DN 25 | 7 | O | 2500 | 3000 | 60 | |
| 280470 | FKR 8 KSCHR-DN 20 | 8 | O | 2000 | 4000 | 80 | |
| 280472 | FKR 8 KSCHR-DN 25 | 8 | O | 2500 | 4000 | 80 | |
| 280475 | FKR 8 KSCHR-DN 30 | 8 | O | 3000 | 4000 | 80 | |
| 280479 | FKR 10 KSCHR-DN 20 | 10 | O | 2000 | 6300 | 126 | |
| 280480 | FKR 10 KSCHR-DN 25 | 10 | O | 2500 | 6,9 | 6300 | 126 |
| 280481 | FKR 10 KSCHR-DN 30 | 10 | O | 3000 | 8,1 | 6300 | 126 |
