Vzpěry pevné stavitelné typ TA, TB, nosnost 1.400 - 11.200 kg
Kód: 661Detailní popis produktu
Vzpěra pevná stavitelná typ TA:
Vzpěra pevná s výkyvným okem pro řetěz.
| Označení | Nosnost 90° úhel | Síla řetězu D | Rozměry v mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pevné | stavitelné | t | mm | Pevné A | Stavitelné A min.-A max. | H |
| TA06 | TAV06 | 1,4 | 6 | 1000 | 1000-1500 | 1000 |
| TA08 | TAV08 | 2,8 | 8 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1200 |
| TA10 | TAV10 | 4,5 | 10 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1250 |
| TA13 | TAV13 | 7,1 | 13 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1300 |
| TA16 | TAV16 | 11,2 | 16 | 1250-2500 | 1900-2500 | 1500 |
Vzpěra pevná stavitelná typ TB:
Stavitelná vzpěra s výkyvným okem. Řetěz pohyblivý do všech stran.
| Označení | Nosnost 90° úhel | Síla řetězu D | Rozměry v mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pevné | stavitelné | t | mm | Pevné A | Stavitelné A min.-A max. | H |
| TB06 | TBV06 | 1,4 | 6 | 1000 | 1000-1500 | 1000 |
| TB08 | TBV08 | 2,8 | 8 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1200 |
| TB10 | TBV10 | 4,5 | 10 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1250 |
| TB13 | TBV13 | 7,1 | 13 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1300 |
| TB16 | TBV16 | 11,2 | 16 | 1250-2500 | 1900-2500 | 1500 |
